◆令和5年度(第18期)卒業生
自動車整備士一種養成施設修了生 | 12名 | ジュニアマイスター ゴールド | 1名 | |
電気自動車等の整備の業務に係る特別教育講習 | 13名 | 日本語ワープロ検定 準1級 | 1名 | |
普通旋盤技能士 3級 | 4名 | 日本語ワープロ検定 準2級 | 1名 | |
電気工事士 第1種 | 2名 | 日本語ワープロ検定 3級 | 4名 | |
電気工事士 第2種 | 14名 | ニュース時事能力検定 3級 | 3名 | |
グラフィックデザイン検定 2級 | 10名 | 日本語能力検定 N2 | 2名 | |
グラフィックデザイン検定 3級 | 11名 | 日本語能力検定 N3 | 4名 | |
色彩検定 2級 | 5名 | 日本漢字能力検定 2級 | 1名 | |
色彩検定 3級 | 6名 | 日本漢字能力検定 準2級 | 1名 | |
基礎製図検定 | 19名 | アーク溶接特別教育 | 16名 | |
機械製図検定 | 2名 | ローラー運転の業務に関する特別教育 | 9名 | |
ガス溶接技能講習 | 16名 | 乙種第4類危険物取扱者 | 1名 | |
計算技術検定 2級 | 3名 | 移動式クレーン玉掛け業務の運転業務に係る特別教育 | 13名 | |
計算技術検定 3級 | 38名 | 普通救命講習 | 16名 | |
情報技術検定 2級 | 14名 | 高所作業車運転特別教育 | 11名 | |
情報技術検定 3級 | 20名 | 2級電気工事施工管理技術補 | 2名 | |
第2級デジタル通信 | 1名 | 2級土木施工管理技術検定 技士補 | 1名 | |
フォークリフト特別教育(1t未満)運転 | 15名 | 小型車両系建設機械特別教育(整地等3t未満)運転 | 8名 | |
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 2名 | 足場の組み立て作業従事者特別教育 | 1名 | |
高校生ものづくりコンテスト 旋盤作業部門 | 1名 | |||
◆令和4年度(第17期)卒業生
自動車整備士一種養成施設修了生 | 14名 | ジュニアマイスター ゴールド | 1名 | |
電気自動車等の整備の業務に係る特別教育講習 | 9名 | 日本語ワープロ検定 準2級 | 1名 | |
普通旋盤技能士 3級 | 3名 | 日本漢字能力検定 準2級 | 2名 | |
電気工事士 第1種 | 1名 | 日本漢字能力検定 3級 | 3名 | |
電気工事士 第2種 | 17名 | ニュース時事能力検定 3級 | 1名 | |
グラフィックデザイン検定 2級 | 5名 | 日本語能力検定 N1 | 1名 | |
グラフィックデザイン検定 3級 | 8名 | 日本語能力検定 N2 | 1名 | |
色彩検定 3級 | 2名 | ガス溶接技能講習 | 16名 | |
基礎製図検定 | 17名 | アーク溶接特別教育 | 23名 | |
機械製図検定 | 2名 | ローラー運転の業務に関する特別教育 | 8名 | |
初級CAD検定 | 4名 | フォークリフト特別教育((1t未満)の運転の業務) | 15名 | |
計算技術検定 3級 | 40名 | 移動式クレーン玉掛け業務の運転業務に係る特別教育 | 12名 | |
情報技術検定 2級 | 7名 | 高所作業車運転特別教育 | 12名 | |
情報技術検定 3級 | 30名 | 乙種第4類危険物取扱者 | 1名 | |
◆令和3年度(第16期)卒業生
自動車整備士一種養成施設修了生 | 20名 | ジュニアマイスター シルバー | 1名 | |
低圧電気取扱特別講習 | 13名 | ブロンズ | 3名 | |
基礎製図検定 | 12名 | 電気工事士 第2種 | 8名 | 機械製図検定 | 2名 | デジタル通信 第2級 | 1名 |
初級CAD検定 | 6名 | 日本漢字能力検定 準2級 | 4名 | |
普通救命講習 | 120名 | 日本漢字能力検定 3級 | 19名 | |
計算技術検定 3級 | 52名 | 日本漢字能力検定 4級 | 5名 | |
4級 | 1名 | 日本漢字能力検定 5級 | 1名 | |
普通旋盤技能士 2級 | 1名 | ニュース検定 3級 | 2名 | |
3級 | 6名 | ニュース検定 4級 | 1名 | |
情報技術検定 2級 | 2名 | ホームページ作成検定 3級 | 2名 | |
3級 | 16名 | 文書デザイン検定 1級 | 1名 | |
情報処理技能検定(表計算)3級 | 1名 | 文書デザイン検定 2級 | 1名 | |
日本語ワープロ検定 1級 | 1名 | 文書デザイン検定 4級 | 1名 | |
準1級 | 1名 | 日本語能力検定 N2 | 2名 | |
準2級 | 2名 | ガス溶接技能講習 | 9名 | |
3級 | 11名 | アーク溶接特別教育 | 32名 | |
4級 | 7名 | ローラー運転の業務に関する特別教育 | 1名 | |
グラフィックデザイン検定 2級 | 6名 | フォークリフト特別教育(1t未満の運転の業務) | 23名 | |
3級 | 15名 | 移動式クレーン玉掛け業務の運転業務に係る特別教育 | 3名 | |
色彩検定 3級 | 9名 | 高所作業車運転特別教育 | 34名 | |
防災士 | 1名 | |||
◆令和2年度(第15期)卒業生
自動車整備士一種養成施設修了生 | 18名 | 低圧電気取扱特別講習 | 14名 | |
第一種電気工事士 | 1名 | ジュニアマイスター ゴールド | 1名 | |
第二種電気工事士 | 13名 | ジュニアマイスター ブロンズ | 3名 | 普通旋盤技能士 3級 | 12名 | 日本漢字能力検定 2級 | 1名 |
ガス溶接技能講習修了 | 17名 | 日本漢字能力検定 準2級 | 2名 | |
アーク溶接特別教育講習修了 | 22名 | 日本漢字能力検定 3級 | 7名 | |
情報技術検定 2級 | 12名 | ニュース検定 3級 | 1名 | |
情報技術検定 3級 | 36名 | ローラー運転講習修了 | 12名 | |
計算技術検定 3級 | 76名 | フォークリフト運転講習修了 | 25名 | |
基礎製図検定 | 11名 | 小型建設機械運転講習修了 | 12名 | |
初級CAD検定 | 9名 | 高所作業者特別講習(10m未満)修了 | 11名 | |
情報処理技能検定(表計算)2級 | 12名 | 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育修了 | 8名 | |
情報処理技能検定(表計算)3級 | 1名 | 玉掛けの業務に係る特別教育修了 | 8名 | |
日本語ワープロ検定 2級 | 1名 | ITパスポート試験 | 4名 | |
日本語ワープロ検定 3級 | 1名 | 工事担任者 DD3種 | 4名 | |
カラーコーディネーター検定 3級 | 4名 | 色彩検定 UC級 | 1名 | |
グラフィックデザイン検定 2級 | 13名 | 色彩検定 2級 | 2名 | |
グラフィックデザイン検定 3級 | 12名 | |||
◆令和元年度(第14期)卒業生
自動車整備士一種養成施設修了生 | 8名 | 上級救命講習修了 | 1名 | |
第一種電気工事士 | 5名 | ジュニアマイスター シルバー | 3名 | |
第二種電気工事士 | 20名 | ジュニアマイスター ブロンズ | 2名 | |
普通旋盤3級技能士 | 7名 | 日本漢字能力検定 準2級 | 1名 | |
危険物取扱者 乙種第4類 | 10名 | 日本漢字能力検定 3級 | 11名 | |
ガス溶接技能講習修了 | 14名 | 日本漢字能力検定 4級 | 18名 | |
アーク溶接特別教育講習修了 | 34名 | 日本漢字能力検定 5級 | 11名 | |
情報技術検定 3級 | 51名 | ニュース検定 3級 | 6名 | |
計算技術検定 2級 | 1名 | ローラー運転講習修了 | 7名 | |
計算技術検定 3級 | 75名 | フォークリフト運転講習修了 | 30名 | |
計算技術検定 4級 | 14名 | 小型建設機械運転講習修了 | 14名 | |
基礎製図検定 | 33名 | 高所作業者特別講習(10m未満)修了 | 12名 | |
初級CAD検定 | 8名 | 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育修了 | 14名 | |
情報処理技能検定(表計算)準2級 | 1名 | 玉掛けの業務に係る特別教育修了 | 14名 | |
日本語ワープロ検定 準2級 | 1名 | 低圧電気取扱特別講習修了 | 7名 | |
日本語ワープロ検定 3級 | 10名 | 明るい選挙ポスターコンクール 優秀賞 | 4名 | |
Microsoft Office Specialist(Word) | 1名 | 明るい選挙ポスターコンクール 奨励賞 | 11名 | |
Microsoft Office Specialist(Excel) | 1名 | 高校生デザインコンテスト2019 入賞 | 1名 | |
工事担任者 DD3種 | 4名 | グラフィックデザインコンペ 優秀賞 | 1名 | |
カラーコーディネーター検定 3級 | 5名 | カラーコーディネーター検定 奨励賞 | 1名 | |
グラフィックデザイン検定 2級 | 12名 | 高校生ものづくりコンテスト 優秀賞 | 1名 | |
グラフィックデザイン検定 3級 | 13名 | 東京都統計グラフコンクール 努力賞 | 1名 | |
普通救命講習修了 | 7名 | |||
◆平成30年度(第13期)卒業生
自動車整備士一種養成施設修了生 | 11名 | 消防設備士 乙種7類 | 4名 | |
低圧電気取扱特別講習修了 | 16名 | カラーコーディネーター検定 3級 | 3名 | |
危険物取扱者 乙種第4類 | 6名 | グラフィックデザイン検定 2級 | 5名 | |
ガス溶接技能講習修了 | 10名 | グラフィックデザイン検定 3級 | 22名 | |
基礎製図検定 | 42名 | レタリング検定 3級 | 1名 | |
機械製図検定 | 8名 | 実用英語検定 2級 | 1名 | |
計算技術検定 2級 | 1名 | 上級救命講習修了 | 16名 | |
計算技術検定 3級 | 26名 | ジュニアマイスター シルバー | 4名 | |
計算技術検定 4級 | 58名 | ジュニアマイスター ブロンズ | 2名 | |
初級CAD検定 | 23名 | アーク溶接特別講習 | 42名 | |
普通旋盤2級技能士 | 1名 | ローラー運転講習修了 | 25名 | |
普通旋盤3級技能士 | 4名 | フォークリフト運転講習修了 | 34名 | |
ITパスポート試験 | 2名 | 小型車両系建設機械運転講習修了 | 24名 | |
情報技術検定 3級 | 20名 | 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育修了 | 14名 | |
情報処理技能検定(表計算)準2級 | 2名 | 玉掛けの業務に係る特別教育修了 | 14名 | |
日本語ワープロ検定 1級 | 2名 | 日本漢字能力検定 準2級 | 4名 | |
日本語ワープロ検定 準2級 | 2名 | 日本漢字能力検定 3級 | 24名 | |
日本語ワープロ検定 3級 | 3名 | ニュース検定 準2級 | 2名 | |
ICTプロフィシエンシー検定(P検) 準2級 | 2名 | ニュース検定 3級 | 9名 | |
ICTプロフィシエンシー検定(P検) 3級 | 3名 | 日本語能力試験 1級 | 1名 | |
第一種電気工事士 | 2名 | 工事担任者 DD3種 | 4名 | |
第二種電気工事士 | 15名 | 認定電気工事士従事者 | 2名 | |